5.12发生的7.8级汶川地震, 死伤惨重,可我们的预警都到哪里去了.查了查资料,发现5.2日就已经开始有小地震出现了, 竟然没有警觉, 那些学生真的无辜了.地震局的到底在干嘛的? 难道被奥运冲昏头了?

DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
12-MAY-2008 15:05:30 31.26 103.70 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 14:46:08 32.71 105.62 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 14:15:26 32.12 104.61 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 13:40:54 31.02 103.53 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 12:15:41 31.90 104.62 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 11:11:02 31.25 103.69 5.8 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 10:23:40 30.99 103.41 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:42:25 31.52 104.12 5.5 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:23:34 32.14 104.89 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:07:00 31.25 103.79 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:47:25 32.22 105.12 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:26:12 31.40 103.96 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:21:40 31.54 104.08 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:10:59 31.22 103.57 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 07:34:42 31.28 103.80 5.4 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:54:18 31.16 103.83 5.7 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:43:14 31.25 103.68 6.0 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:28:00 31.08 103.27 7.5 10.0 SICHUAN, CHINA

————————————–
02-MAY-2008 15:56:28 27.54 101.93 4.7 35.0 SICHUAN, CHINA

—————————————
人类永远不可能敌得过自然,好好保护自然,提高预警.虽说2012年有点迷信,但防总比不防要强,看看2008年,中国发生了太多太多的灾了. 那此官员们,想想肩负的不光光是一个局里事,事是身后几万人的身家性命。实在想像不到,国家投资这么多钱的地震局是做什么用的?用来事后报道多少级地震用的?实在是百思不得其解。

阿门,仙逝的人们在天为我们祈福吧。